 
      Descripción del producto
DISCO DURO SEAGATE CHEETAH 146GB SAS 15K.
Desde el fabricante
La unidad Seagate® Cheetah® 15K ofrece la capacidad más alta (hasta 600 GB) de cualquier unidad de misión crítica, reduce los costos de almacenamiento por GB y aumenta la capacidad por vatio. Con la tecnología PowerTrim™, optimiza dinámicamente el consumo de energía de la unidad. Con la clasificación de confiabilidad más alta, está disponible con una interfaz SAS de 6 Gb/s o FC de 4 Gb/s. La unidad de 3,5 pulgadas de mayor rendimiento reduce los tiempos de reconstrucción de RAID y minimiza los riesgos de confiabilidad. Ideal para su uso en aplicaciones de almacenamiento en red, la unidad Cheetah 15K es compatible con SAS 2.0 y ofrece una opción de unidad de autocifrado (SED) que brinda seguridad de nivel gubernamental y borrado seguro instantáneo para unidades reutilizadas o devueltas para arrendamiento, reparación o garantía vencidos. .*
 *Requiere compatibilidad con host o controlador compatible con TCG
| Unidades de disco duro Seagate® Cheetah® 15K | Lo que dicen los expertos... | ||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||
|  |  | ||
| “Para los usuarios que buscan la tecnología más avanzada para crear nuevos sistemas premium, o aquellos que buscan extender la vida útil de sus sistemas existentes, Cheetah ® 15K.7 ofrece un costo total de propiedad bajo y la promesa de una fácil integración para empresas de todos los tamaños. ..” - Joe Cousins, vicepresidente de marketing, Bell Microproducts |  | ||
|  |  | ||
|  |  |  |  |  | 
| seagate® Constelación™ de clase empresarial 2,5 pulgadas 7200 RPM unidad casi en línea haga clic aquí | seagate® Constellation™ ES de clase empresarial 3,5 pulgadas Unidad de 7200 RPM haga clic aquí | seagate® Savvio® 10K de clase empresarial 2,5 pulgadas 10.000- Unidad de RPM haga clic aquí | seagate® Savvio® 15k de clase empresarial 2,5 pulgadas 15.000- Unidad de RPM haga clic aquí | seagate® Guepardo® 15k de clase empresarial 3,5 pulgadas 15.000- Unidad de RPM | 
| especificaciones | 600 GB 1 | 450 GB 1 | 450 GB 1 | 300 GB 1 | 300 GB 1 | 146 GB 1 | 
| Número de modelo | ST3600057SS ST3600957SS 2 ST3600057FC | ST3450857SS ST3450757SS 2 ST3450857FC | ST3450856SS/FC | ST3300657SS ST3300557SS 2 ST3300657FC | ST3300656SS/FC | ST3146356SS/FC | 
| Capacidad | ||||||
| Formateado 512 Bytes/Sector (GB) | 600 | 450 | 450 | 300 | 300 | 146.3 | 
| Velocidad de transferencia externa (MB/s) | ||||||
| Canal de fibra de 4 Gb/s | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| SCSI conectado en serie de 3 Gb/s | - | - | 300 | - | 300 | 300 | 
| SCSI conectado en serie de 6 Gb/s | 600 | 600 | - | 600 | - | - | 
| actuación | ||||||
| Velocidad del husillo (RPM) | 15K | 15K | 15K | 15K | 15K | 15K | 
| Latencia promedio (ms) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
| Tiempo de búsqueda | ||||||
| Promedio de lectura/escritura (ms) | 3.4/3.9 | 3.4/3.9 | 3.4/3.9 | 3.4/3.9 | 3.4/3.9 | 3.4/3.9 | 
| Lectura/escritura de pista a pista (ms) | 0,2/0,4 | 0,2/0,4 | 0,2/0,4 | 0,2/0,4 | 0,2/0,4 | 0,2/0,4 | 
| Tasa de transferencia interna, diámetro exterior a interior (MB/s) | 1450 a 2370 | 1450 a 2370 | 1051 a 2225 | 1450 a 2370 | 1051 a 2225 | 1051 a 2225 | 
| Velocidad de transferencia sostenida, diámetro exterior a interior (MB/s) | 122 a 204 | 122 a 204 | 171 a 110 | 122 a 204 | 171 a 110 | 171 a 110 | 
| Caché, multisegmentado (MB) | dieciséis | dieciséis | dieciséis | dieciséis | dieciséis | dieciséis | 
| Configuración/Confiabilidad | ||||||
| discos | 4 | 3 | 4 | dos | 3 | dos | 
| cabezas | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 
| Tasa de falla anualizada (AFR) | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 
| Errores de lectura no recuperables por lectura de bits | 1 por 10E16 | 1 por 10E16 | 1 por 10E16 | 1 por 10E16 | 1 por 10E16 | 1 por 10E16 | 
| Administración de energía | ||||||
| Típico (W) | ||||||
| canal de fibra | 16,321 | 15.17 | 17.0 | 13.8 | 16.1 | 15.0 | 
| S.A.S. | 16.35 | 14.6 | 17.3 | 12.92 | 15.8 | 14.4 | 
| Inactivo (W) | ||||||
| canal de fibra | 11.61 | 10.26 | 12.0 | 8.98 | 11.2 | 9.7 | 
| S.A.S. | 11.68 | 10.1 | 12.4 | 8.74 | 11.1 | 9.6 | 
| Ambiental | ||||||
| Temperatura (°C) | ||||||
| Operando | 5 a 55 | 5 a 55 | 5 a 55 | 5 a 55 | 5 a 55 | 5 a 55 | 
| no operativo | -40 a 70 | -40 a 70 | -40 a 70 | -40 a 70 | -40 a 70 | -40 a 70 | 
| vibración | ||||||
| En funcionamiento, <400 Hz (Gs) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
| No operativo, <400 Hz (Gs) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 
| Choque (Gs) | ||||||
| Operando: 2ms (Gs) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| No operativo: 2ms (Gs) | 300 | 300 | 250 | 300 | 250 | 250 | 
| Acústica inactiva (bels - potencia de sonido) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 
| físico | ||||||
| Altura (pulgadas/mm) | 1.0/25.4 | 1.0/25.4 | 1.0/25.4 | 1.0/25.4 | 1.0/25.4 | 1.0/25.4 | 
| Ancho (pulgadas/mm) | 4.0/101.6 | 4.0/101.6 | 4.0/101.6 | 4.0/101.6 | 4.0/101.6 | 4.0/101.6 | 
| Profundidad (pulgadas/mm) | 5,76/146,52 | 5,76/146,52 | 5.75/146.05 | 5,76/146,52 | 5.75/146.05 | 5.75/146.05 | 
| Peso (lb/kg) | 1,51/0,686 | 1,49/0,676 | 1,56/0,709 | 1,48/0,671 | 1,53/0,694 | 1,49/0,674 | 
| Garantía limitada (años) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
2 Modelo de unidad con autocifrado; requiere soporte de controlador o host compatible con TCG.
|  |  | ||
| Seagate está pensando en verde. “Seagate ya había comenzado a exigir a sus proveedores la 'divulgación completa de los materiales', exigiéndoles que informaran sobre todos los productos químicos presentes en sus productos, cuando Apple llamó a la puerta con sus nuevos pedidos en 2007”. -Peter Burrows, BusinessWeek |  | ||
|  |  | ||
 
              
            


